产品规格 |
L-30型、XMW-40型、XMW-60型、XMW-80型
产品特点 |
1.采用行星传动方式,利用离心运动的原理,光饰光整率高,提高工效5-20倍;
2.适用批量中小型的工件光饰光整加工,特别适用具有异型孔及热处理后的工件;
3.具有噪音小、操作方便等优点。
产品参数 |
主要参数 | 存储空间 | 工作效率 | 时间 | 内衬层厚 | 承重 | 形态厚度 |
L | Kw | Rpm | Mm | Kg | LxWxH | |
L-30型 | 4x7.5 | 1.5 | 185 | 5-8 | 350 | 970x990x1175 |
XWM-40型 | 4x10 | 2.2 | 165 | 6-10 | 800 | 1100x1000x1400 |
XWM-60型 | 4x15 | 5.5 | 165 | 6-12 | 1000 | 1150x1100x1700 |
XWM-80型 | 4x20 | 5.5 | 145 | 8-12 | 1200 | 1300x1250x1815 |
注:以上产品尺寸的单位为毫米 。
处理前后对比效果图 处理前后对比效果图